본문
위・아래
삭제
복제
복제전송
수정
링크걸기
링크해제

위・아래
삭제
복제
복제전송
텍스트기본스타일
비급여비용
-
-
-
- 현재창
- 새창
-
-
-
-
-
선색
- 실선
- 점선
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 1px
- 2px
- 3px
- 4px
- 5px
-
선색
-
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- all
- top
- bottom
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- 4px
- 8px
- 10px
- 12px
- 16px
- 20px
- 30px
-
- 1.3em
- 1.5em
- 2em
- 2.2em
- 2.5em
- 3em
-

위・아래
삭제
복제
복제전송
텍스트기본스타일
-
-
-
- 현재창
- 새창
-
-
-
-
-
선색
- 실선
- 점선
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 1px
- 2px
- 3px
- 4px
- 5px
-
선색
-
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- all
- top
- bottom
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- 4px
- 8px
- 10px
- 12px
- 16px
- 20px
- 30px
-
- 1.3em
- 1.5em
- 2em
- 2.2em
- 2.5em
- 3em
-
항목 | 총비용 | 비급여 | 항목 | 총비용 | 비급여 |
수면 위내시경 | 75,000 | 수면관리비 40,000 | 심장 초음파검사 | 100,000 | 초음파 검사비용 |
상복부 초음파검사 | 85,200 | 초음파 검사비용 | |||
수면 위암검진(무료) | 40,000 | 수면관리비 40,000 | 갑상선 초음파검사 | 40,000 | 초음파 검사비용 |
경동맥 초음파검사 | 40,000 | 초음파 검사비용 | |||
수면 위암검진(10%) | 52,600 | 수면관리비 40,000 | 독감 검사 | 30,000 | 인플루엔자 신속 향원검사 |
수면 대장내시경 | 105,000 | 수면관리비 65,000 | 체성분 검사 | 10,000 | 체성분 검사비용 |
혈액종합검사 | 150,000 | 혈액소변검사 77여종 | |||
헬리코박터균검사 | 75,400 | 유전자/약제내성검사 | 실속종합검진 | 200,000 | 위내시경/복부/갑상선초음파 포함 |
16,160 | 박멸확인검사 | ||||
11,940 | 혈액항체검사 | ||||
대장용종제거술 | 176,800 | 용종1개 | 정밀종합검진A | 370,000 | 위내시경/복부/갑상선초음파 포함 |
216,300 | 용종2개 | 정밀종합검진B | 490,000 | 대장내시경 포함 | |
232,500 | 용종3개 | 스페셜 종합검진 | 560,000 | 심장초음파 포함 | |
16,100 | 3개 이후 개당 추가 | 대상포진 예방접종 | 170,000 | 예방접종비 | |
폐렴구균예방접종 | 130,000 | 예방접종비 | 자궁경부암 예방접종 | 210,000 | 예방접종비 |
공무원 종합검진 | 200,000 | B형간염 예방접종 | 30,000 | 예방접종비 | |
250,000 | A형간염 예방접종 | 80,000 | 예방접종비 | ||
300,000 | 일본뇌염 예방접종 | 80,000 | 예방접종비 | ||
운전면허 적성검사 | 5,000 | 5대종양 표지자 | 60,000 | AFP/CEA/CA19-9/NSE/PSA(CA125) | |
건강진단서 | 20,000 | 기숙사용 |
진료확인서 | 3,000 | |
30,000 | 일반 채용진단서 | 의무기록영상CD | 10,000 | ||
40,000 | 공무원 채용진단서 | 진단서/소견서 | 10,000 |
위・아래
삭제
복제
복제전송
텍스트기본스타일
-
-
-
- 현재창
- 새창
-
-
-
-
-
선색
- 실선
- 점선
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 1px
- 2px
- 3px
- 4px
- 5px
-
선색
-
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- all
- top
- bottom
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- 4px
- 8px
- 10px
- 12px
- 16px
- 20px
- 30px
-
- 1.3em
- 1.5em
- 2em
- 2.2em
- 2.5em
- 3em
-
항목 | 총비용 | 비급여 | 항목 | 총비용 | 비급여 |
수면 위내시경 | 75,000 | 수면관리비 40,000 | 심장 초음파검사 | 100,000 | 초음파 검사비용 |
상복부 초음파검사 | 85,200 | 초음파 검사비용 | |||
수면 위암검진(무료) | 40,000 | 수면관리비 40,000 | 갑상선 초음파검사 | 40,000 | 초음파 검사비용 |
경동맥 초음파검사 | 40,000 | 초음파 검사비용 | |||
수면 위암검진(10%) | 52,600 | 수면관리비 40,000 | 독감 검사 | 30,000 | 인플루엔자 신속 향원검사 |
수면 대장내시경 | 105,000 | 수면관리비 65,000 | 체성분 검사 | 10,000 | 체성분 검사비용 |
혈액종합검사 | 150,000 | 혈액소변검사 77여종 | |||
헬리코박터균검사 | 75,400 | 유전자/약제내성검사 | 실속종합검진 | 200,000 | 위내시경/복부/갑상선초음파 포함 |
16,160 | 박멸확인검사 | ||||
11,940 | 혈액항체검사 | ||||
대장용종제거술 | 176,800 | 용종1개 | 정밀종합검진A | 370,000 | 위내시경/복부/갑상선초음파 포함 |
216,300 | 용종2개 | 정밀종합검진B | 490,000 | 대장내시경 포함 | |
232,500 | 용종3개 | 스페셜 종합검진 | 560,000 | 심장초음파 포함 | |
16,100 | 3개 이후 개당 추가 | 대상포진 예방접종 | 170,000 | 예방접종비 | |
폐렴구균예방접종 | 130,000 | 예방접종비 | 자궁경부암 예방접종 | 210,000 | 예방접종비 |
공무원 종합검진 | 200,000 | B형간염 예방접종 | 30,000 | 예방접종비 | |
250,000 | A형간염 예방접종 | 80,000 | 예방접종비 | ||
300,000 | 일본뇌염 예방접종 | 80,000 | 예방접종비 | ||
운전면허 적성검사 | 5,000 | 5대종양 표지자 | 60,000 | AFP/CEA/CA19-9/NSE/PSA(CA125) | |
건강진단서 | 20,000 | 기숙사용 |
진료확인서 | 3,000 | |
30,000 | 일반 채용진단서 | 의무기록영상CD | 10,000 | ||
40,000 | 공무원 채용진단서 | 진단서/소견서 | 10,000 |
위・아래
삭제
복제
복제전송
텍스트기본스타일
-
-
-
- 현재창
- 새창
-
-
-
-
-
선색
- 실선
- 점선
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 1px
- 2px
- 3px
- 4px
- 5px
-
선색
-
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- all
- top
- bottom
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- 4px
- 8px
- 10px
- 12px
- 16px
- 20px
- 30px
-
- 1.3em
- 1.5em
- 2em
- 2.2em
- 2.5em
- 3em
-
* 검사비용은 초/재진 진찰료, 야간/공휴일, 소아/노인에 따라 달라질 수 있습니다.